Новый товар
1 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Цифровой видеорегистратор DVR-5108С-W
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Система | |
Процессор | Встроенный |
Операционная система | LINUX |
Видео | |
Видеовход | 8 каналов |
Видеосжатие | H.264 |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
Разрешение | 1920×-1080, 1280×-1024, 1280×-720, 1024×-768 |
Разделение дисплея | 1/4/8/9 |
Приватные маски | 4 зоны (для каждой камеры) |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Разрешение | 960H / D1 / 4CIF (704×-576 / 704×-480) / 2CIF (704×-288 / 704×-240) / CIF (352×-288 / 352×-240) / QCIF (176×-144 / 176×-120) |
Скорость записи | Главный поток: 960H / D1 / HD1 / 2CFI / CIF (1 ~ 25 / 30 к/с) Дополнительный поток: QCIF (1-25 / 30 к/с) / CIF (1-6 / 7 к/с) |
Битрейт | 48~3072 Kб/с |
Режим записи | Ручной, по расписанию (непрерывный), стоп |
Интервал записи | 1~120 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
Видеодетекция | |
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, Spot, зуммер и экран советов |
Детекция | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×-18), потеря видео и камеры |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9 |
Поиск | Время/дата, детектор движения и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервное копирование | USB / сеть |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100М) |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter |
Максимальное количество пользователей | 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Хранение | |
Жесткий диск | 1 SATA HDD (в комплект не входит) |
Объем | До 4 Тб |
Интерфейс | |
USB интерфейс | 2 порта USB2.0 |
Общие | |
Питание | DC 12 В/2 А |
Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10°-C~+55°-C |
Влажность | 10~90% |
Размер | Smart 1U, 205 ×- 205 ×- 45 мм |
Вес | 500 грамм |