Новый товар
1 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
IP видеокамера SD42212S-HN
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8&rdquo- Exmor CMOS |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1944 (Г) x 1092 (В) |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ F1.6, Ч/б: 0.005 лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=5.1-61.2 мм |
| Оптическое увеличение | 12x |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Диафрагма | F1.6-F3.0 |
| Угол обзора | 51.3°--4.64°- (Wide-Tele) |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Функции | |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Баланс белого | Авто/ручной, ATW, Indoor, Outdoor |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 0°- ~ 360°- |
| Диапазон наклона | -2°--90°- (автопереворот 180°-) |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1°- - 300°-/с, По предустановке: 120°-/с |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1°- - 300°-/с, По предустановке: 200°-/с |
| Предустановки | 80 |
| Зоны патрулирования | 8 зон |
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
| Показ PTZ-позиции | Вкл. / Выкл. |
| Изображение | |
| Видеосжатие | H.264 / MJPEG |
| Разрешение | 1080P (1920×-1080) / 720P (1280×-720) / D1 (704×-576 / 704×-480) / CIF(352×-288 / 352×-240) |
| Частота кадров | Главный поток: 1080P / D1 (25 к/с), 720P (50 к/с) Суб поток 1: D1 / CIF (25 к/с) Суб поток 2: 720P / D1 / CIF (25 к/с) |
| Битрейт | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Интерфейс | 1 вход/1 выход |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Интерфейс | |
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 64 Гб |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие | |
| Питание | АC 24 В/1.5 A (±-10%), POE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт |
| Рабочие условия | -20°-C ~ +60°-C |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | 170 x 155 мм |
| Вес | 1.8 кг |